Domov    Najdi
  Kontakti    Impressum    Prijava
  Kdo smo
  Člani
  Pravila
  Ratingi - Naslovi
     Ratingi
     Naslovi
  Rezultati
  Zbirke partij
  Novice
  Klepet
  Knjiga gostov
  Povezave
  Forum

  English Language

  Prijava
From: 26.6.2012
 
 Štefan KOROŠEC  (1939)
 ICCF Nr: 480068  
 Rating: 2387 F (245 partij)  
 Šahovski naslov: IM  [Osebni podatki] 
 [Rezultati] 
 
0 2224 2219 2174 2224 2274 2273 2382 2384 2385 2397 2426 2428 2431 2441 2450 2445 2435 2430 2427 2414 2422 2424 2421 2427 2426 2418 2415 2415 2415 2415 2415 2415 2407 2398 2402 2402 2387 2387 2387 2387  
    RATING ZA OBDOBJE 1999 do 2015-1
Obdobje Partij Rating  
01.01.2014 - 31.032.2015 2015-1 245  2387  
01.10.2014 - 31.12.2014 2014-4 245  2387  
01.07.2014 - 30.09.2014 2014-3 245  2387  
01.04.2014 - 30.06.2014 2014-2 245  2387  
01.01.2014 - 31.03.2014 2014-1 243  2402  
01.10.2013 - 31.12.2013 2013-4 241  2402  
01.07.2013 - 30.09.2013 2013-3 239  2398  
01.04.2013 - 30.06.2013 2013-2 236  2407  
01.01.2013 - 31.03.2013 2013-1 233  2415  
01.10.2012 - 31.12.2012 2012-4 233  2415  
01.07.2012 - 30.09.2012 2012-3 233  2415  
01.04.2012 - 30.06.2012 2012-2 233  2415  
01.01.2012 - 31.03.2012 2012-1 233  2415  
01.10.2011 - 31.12.2011 2011-4 233  2415  
01.04.2011 - 30.06.2011 2011-2 232  2418  
01.01.2011 - 31.03.2011 2011-1 228  2426  
01.10.2010 - 31.12.2010 2010-4 218  2427  
01.07.2010 - 30.09.2010 2010-3 211  2421  
01.01.2010 - 31.03.2010 2010-1 208  2424  
01.10.2009 - 31.12.2009 2009-3 207  2422  
01.07.2009 - 30.09.2009 2009-2 203  2414  
01.10.2008 - 30.06.2009 2009-1 200  2427  
01.04.2008 - 30.09.2008 2008-2 193  2430  
01.10.2007 - 31.03.2008 2008-1 185  2435  
01.04.2007 - 30.09.2007 2007-2 182  2445  
01.10.2006 - 31.03.2007 2007-1 169  2450  
01.04.2006 - 30.09.2006 2006-2 160  2441  
01.10.2005 - 31.03.2006 2006-1 155  2431  
01.04.2005 - 30.09.2005 2005-2 147  2428  
01.10.2004 - 31.03.2005 2005-1 134  2426  
01.04.2004 - 30.09.2004 2004-2 123  2397  
01.10.2003 - 31.03.2004 2004-1 107  2385  
01.04.2003 - 30.09.2003 2003-2 100  2384  
01.10.2002 - 31.03.2003 2003-1 90  2382  
01.04.2002 - 30.09.2002 2002-2 71  2273  
01.10.2001 - 31.03.2002 2002-1 67  2274  
01.04.2001 - 30.09.2001 2001-2 56  2224  
01.10.2000 - 31.03.2001 2001-1 40  2174  
01.04.2000 - 30.09.2000 2000-2 30  2219  
01.07.1999 - 31.03.2000 2000-1 23  2224  
01.07.1998 - 30.06.1999 1999 0  
 ChessOK - Chess Shop
 Dopisni šah Slovenije
 Free Internet Chess Server
 ICC - Internet Chess Club
 ICCF
 ICCF Congress 2015
 ICCF Kongresi
 ICCF Webchess
 Lomonosov Tablebase
 Nalimov Endgame Tablebase
 Schachschule Pirs
 Štore Steel d.o.o.
  © Anunnaki 2009-2015  Online :  1