II. MEMORIAL DR. MILANA VIDMARJA
  2nd dr MILAN VIDMAR MEMORIAL
 
  ID No Igralec
Player
Država
Country
Rating Kat
Norm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Točke
Total
Mesto
Place
1 460034   LEHIKOINNEN Pertti FIN 2495 GM   0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 11,5 I
2 10147   TARNOWIECKI H. AUT 2580 GM 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 11 II
3 480006   GOSTIŠA Leon SLO 2480 M 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 10,5 III
4 20338   ROCA Alfredo ARG 2520 IM 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 1 1 1 10,5 III
5 480043   ŽLENDER Boris SLO 2390 M 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 1 9 5
6 360177   STIGAR Petter NOR 2515 GM 0 0,5 0,5 0,5 0,5   0,5 0,5 0,5 1 1 1 0,5 1 1 9 6
7 620192   KILGOUR David A. SCO 2550 GM 0 0 0,5 0,5 1 0,5   0 1 1 0 0,5 1 1 1 8 7
8 480003   PRAZNIK Anton SLO 2415   0 0 0 0 0 0,5 1   0,5 0 1 1 1 1 1 7 8
9 480005   PODKRAJŠEK Janez SLO 2570 IM 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5   1 1 1 1 1 1 7 9
10 460246   BINHAM Timothy FIN 2595 IM 0 0 0 0 0,5 0 0 1 0   0,5 1 1 1 1 6 10
11 900071   KAPIĆ Ibrahim CRO 2475 IM 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0,5   0 1 1 1 5 11
12 150089   SORENSEN Bent DEN 2565 GM 0 0 0,5 0,5 0 0 0,5 0 0 0 1   0 1 1 4,5 12
13 230020   BRILLA-BANFALVI S. + HUN 2495 GM 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1   1 1 4 13
14 480001   BRGLEZ Franc + SLO 2485 GM 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0   1 2 14
15 20096   PAPPIER Carlos G. + ARG 2485 GM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 15

  Kategorija :
  Category :

  XI
  XI

  Povprečni rating :
  Rating Average :

  2508
  2508

  GM norma :
  GM Result :

  9 (od 14)
  9 (Out of 14)

  IM norma :
  IM Result :

  6 (od 14)
  6 (Out of 14)
  Start: 15.11.1995
  Start: 15.11.1995

Konec: 15.9.1999
End: 15.9.1999

  Sodnik :
  Arbiter :

  Janko BOHAK  Partije / Games : CBH PGN