Domov    Najdi
  Kontakti    Impressum    Prijava
  Kdo smo
  ト畦ani
  Pravila
  Ratingi - Naslovi
  Rezultati
     Ekipna tekmovanja
     Posamezniki
  Zbirke partij
  Novice
  Klepet
  Knjiga gostov
  Povezave
  Forum

  English Language

  Prijava
From: 26.6.2012
 
ナt. Spol ICCF Nr Drナセava Naslov  Ime in priimek Partij Rating T
1. ト考an 480051 SLO    Ljubomir GAト君IK 354 2142 F
2. ト考anica 480141 SLO  LGM  Anica HORVAT 67 2279 F
3. ト考an 540225 SLO  SIM  Milan HORVAT 550 2444 F
4. ト考an 86236 GER    Thomas HUGO 25 2193 F
5. ト考an 480115 SLO  IM  Viktor JEMEC 205 2408 F
6. ト考anica 480140 SLO  LIM  Eva KOROナEC 43 2197 I
7. ト考an 480123 SLO    Simon KOROナEC 24 2240 I
8. ト考an 480088 SLO  IM  Stane KOROナEC 335 2282 F
9. ト考an 480068 SLO  IM  ナtefan KOROナEC 245 2387 F
10. ト考an 480249 SLO    Branko KOSIト 136 2392 F
11. ト考an 480059 SLO  SIM  Leon KRAJNC 266 2512 I
12. ト考an 480266 SLO    Ciril PETERC 99 2342 F
13. ト考an 480272 SLO    Jernej PIRナ 54 2249 F
14. ト考an 480232 SLO  GM  Matjaナセ PIRナ 441 2511 F
15. ト考an 480032 SLO    Janko POTRATA 613 2317 F
16. ト考an 480151 SLO    dr. Ivan RIHTARIト 419 2067 F
17. ト考an 480161 SLO    David TREBIナスAN 134 2261 F
18. ト考an 480040 SLO    Marjan VEト窪K 1111 2189 F
19. ト考an 480213 SLO  SIM  Gregor VOHL 314 2384 F
20. ト考an 85860 GER    Joshua WEINDEL 39 1925 F
21. ト考an 480056 SLO    Matej ナスNUDERL 93 2127 F
* - naslov ナ。e ni potrjen na kongresu ICCF
 
 ChessOK - Chess Shop
 Dopisni ナ。ah Slovenije
 Free Internet Chess Server
 ICC - Internet Chess Club
 ICCF
 ICCF Congress 2015
 ICCF Kongresi
 ICCF Webchess
 Lomonosov Tablebase
 Nalimov Endgame Tablebase
 Schachschule Pirs
 ナtore Steel d.o.o.
  © Anunnaki 2009-2015  Online :  3