Domov    Najdi
  Kontakti    Impressum    Prijava
  Kdo smo
  Člani
  Pravila
  Ratingi - Naslovi
  Rezultati
     Ekipna tekmovanja
     Posamezniki
  Zbirke partij
  Novice
  Klepet
  Knjiga gostov
  Povezave
  Forum

  English Language

  Prijava
From: 26.6.2012
 
ICCF Cup VI/VII group 15
 
CT6P15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Točk SB Mesto
 Walther, Joachim 0 GER   1 1 0 ½ 1 0 1 ½ 0 0 5 5 6
 Stankus, Virginijus 0 LTU 0   0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 15 8
 Müller, Dr. Georg 0 GER 0 0   0 0 1 0 ½ 0 0 0 0 9
 Spek, A. G. M. van der 0 NED 1 1 1   1 1 ½ 1 1 0 1 265 3
 Manz, F. 0 GER ½ 0 1 0   1 0 1 1 0 ½ 5 8 5
 Horvat, Milan 0 SLO 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 11
 Teichmann, Cenek 0 CZE 1 1 1 ½ 1 1   1 1 1 ½ 9 29 2
 Green, Robert C. 0 USA 0 0 ½ 0 0 1 0   0 0 0 0 9
 Gleichmann, Hans-Günter 0 GER ½ 1 1 0 0 1 0 1   0 ½ 5 5 6
10   Gorokhovsky, Boris 0 UKR 1 1 1 1 1 1 0 1 1   1 9 35 1
11   Jacobsen, Fredrik 0 SWE 1 1 1 0 ½ 1 ½ 1 ½ 0   10 4
 [Razvrsti po uspehu]


 [Nazaj na pregled ekipnih tekmovanj]
 
 ChessOK - Chess Shop
 Dopisni šah Slovenije
 Free Internet Chess Server
 ICC - Internet Chess Club
 ICCF
 ICCF Congress 2015
 ICCF Kongresi
 ICCF Webchess
 Lomonosov Tablebase
 Nalimov Endgame Tablebase
 Schachschule Pirs
 Štore Steel d.o.o.
  © Anunnaki 2009-2015  Online :  387